| S.no | Programme | Semester | Commencement of Classes | Last Working day | Commencement of End Semester Examinations |
|---|
| 1 | B.E. / B.Tech. (FT) | VIII | 21.02.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 |
| 2 | B.E./B.Tech.(FT) | VI,IV | 21.02.2025 | 30.05.2025 | 04.06.2025 |
| 3 | B.E./B.Tech. ( PT) | VI,IV | 21.02.2025 | 30.05.2025 | 04.06.2025 |
| 4 | B.E./B. Tech. (FT & PT) | II | 26.02.2025 | 05.06.2025 | 11.06.2025 |
Timetable Day Order for ‘SATURDAYS’
| Date | Day Order |
| 22.02.2025 | Monday |
| 01.03.2025 | Tuesday |
| 08.03.2025 | Wednesday |
| 22.03.2025 | Thursday |
| 05.04.2025 | Friday |
| 26.04.202 | Monday |
| 03.05.2025 | Tuesday |
| 17.05.2025 | Wednesday |
| 24.05.2025 | Thursday |
Continuous Assessment (CA)
| CA-I | CA-II |
| Period | 21.02.2025 — 07.04.2025 | 08.04.2025 — 30.05.2025 |
| Test Period | 01.04.2025 — 07.04.2025 | 21.05.2025 — 27.05.2025 |
| Period (II Sem alone) | 26.02.2025 — 15.04.2025 | 16.04.2025 — 05.06.2025 |
| Test Period (II Sem alone) | 05.04.2025 — 15.04.2025 | 26.05.2025 — 02.06.2025 |
| Project Work | Review I | Review II | Review III |
| 21.02.2025 – 22.03.2025 | 24.03.2025 – 29.04.2025 | 30.04.2025 – 30.05.2025 |
Vacation Period
| Students | Day after the end of regular semester examination — 03.08.2025 |
| Administrative & Technical staff* | 17.06.2025 — 31.07.2025 |
| Faculty members* | 17.06.2025 — 31.07.2025 |
Re-opening day for next academic session (Aug – Nov 2025) : 04-08-2025